Banners

World Music Blog Directory
BY ROCKVOICE ANAK BLORA INDONESIA! ! Bookmark and Share ;

Translate to English (About)

Register Now for BlogWorldExpo 2012 in New York City, June 5-7!
About this Entry
Posted by: rockvoice

Visit rockvoice's Xanga Site

Original: 2/16/2011 6:43 AM
Views: 1398
Comments: 0
eProps: 0

Read Comments
Post a Comment
Back to Your Xanga Site

Tags



Wednesday, February 16, 2011

Marco Simoncelli,jorge lorenzo,casey stoner

 

Pada latihan terakhir, pembalap Gresini Honda, Marco Simoncelli, menguasai hari terakhir latihan resmi MotoGP 2011 di Sepang, Malaysia, Kamis (3/2/11). Selama tiga sesi tes perdana pra-musim tersebut, Simoncelli selalu menjadi yang tercepat, termasuk pada pukul 18.00 waktu setempat, yang menjadi latihan terakhir.

          

Simoncelli membukukan waktu terbaik 2 menit 0,757 detik. Pebalap Italia ini mengungguli pebalap repsol Honda,casey stoner, serta jagoan Yamaha yang berstatus juara dunia, jorge lorenzo , yang berturut-turut berada di belakangnya.

 

 

Inilah Hasil Latihan Resminya Lengkap dari Session 1,2 dan 3, Seperti yang Otomotif Plus Kutip dari situs resmi motogp.com:

Session 1 as of 18:00 – 01/02/11

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 52
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 44
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 53
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 42
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 24
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 38
7
Hiroshi aoyama
San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 22
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 44
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 53
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 46
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 26
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 23
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 58
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 60
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 36
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 36
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 41
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 52
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 58
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 24

Session 2 as of 18:00 – 02/02/11

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.770 - - 39
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.434 +0.664 +0.664 44
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.508 +0.074 +0.738 60
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.512 +0.004 +0.742 48
5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:01.522 +0.010 +0.752 42
6 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.534 +0.012 +0.764 58
7 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.563 +0.029 +0.793 35
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.124 +0.917 63
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.722 +0.035 +0.952 33
10 Hector Barbera Aspar Team 2:02.093 +0.371 +1.323 45
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.379 +0.286 +1.609 62
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.426 +0.047 +1.656 50
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:02.597 +0.171 +1.827 42
14 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.619 +0.022 +1.849 47
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.032 +0.413 +2.262 38
16 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.047 +0.015 +2.277 56
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.466 +0.419 +2.696 47
18 T2 Yamaha Test Team 2:03.910 +0.444 +3.140 51
19 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.026 +0.116 +3.256 58
20 T1 Yamaha Test Team 2:04.142 +0.116 +3.372 56

Session 3 as of 18:00 – 03/02/11

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:00.757 - - 42
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:00.811 +0.054 +0.054 42
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:00.845 +0.034 +0.088 46
4 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:00.945 +0.100 +0.188 51
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.002 +0.057 +0.245 60
6 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:01.241 +0.239 +0.484 44
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.353 +0.112 +0.596 63
8 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:01.534 +0.181 +0.777 60
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.651 +0.117 +0.894 32
10 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:01.842 +0.191 +1.085 52
11 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 2:02.030 +0.188 +1.273 42
12 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:02.057 +0.027 +1.300 48
13 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.159 +0.102 +1.402 57
14 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:02.645 +0.486 +1.888 29
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:02.717 +0.072 +1.960 44
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:02.916 +0.199 +2.159 55
17 T1 Yamaha Test Team 2:02.965 +0.049 +2.208 41
18 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.452 +0.487 +2.695 3
19 T2 Yamaha Test Team 2:03.621 +0.169 +2.864 32
20 Noburu Aoki Rizla Suzuki MotoGP 2:04.700 +1.079 +3.943

46     

 Posted 2/16/2011 6:43 AM - 1398 Views - 0 eProps - 0 comments

Give eProps or Post a Comment

Sign in to CommentChoose Identity
Give eProps (?)
Post a Comment
Add Link | Preview HTML comment help 
Profile Pic:
Default  |  Choose »  (?)

(?)

Back to rockvoice's Xanga Site!
Note: your comment will appear in rockvoice's local time zone:
GMT -05:00 (Eastern Standard - US, Canada)